Prezentacje bibliotek R przez Doktorantów

12 stycznia 2018
Wojciech Pęczek - SFM/MicMac (poza R), Tomasz Gorzelnik - openair, Damian Biel - leaflet, Paweł Wiącek - ASIP, Magdalena Kidoń - venn, Natalia Ochnik - officer, Dominika Gajewska - ReacTran, Kornelia Moskal - dplyr, Agnieszka Struś - R Markdown, Agnieszka Ochałek - dbscan, Lena Dan - AmmoniaConcentration, Witold Niewiem - ggplot2, Artur Guzy - IMOD (poza R)

21 grudnia 2015
Piotr Benduch Geosphere, Krzysztof Butryn vec2dtrans, Przemysław Grabias car, Anna Lichoń bReeze, Katarzyna Mazur leaflet, Dawid Mrocheń cycleRtools, Adriana Szulecka Openair, Beata Śpiewak rattle, Jose Manuel Quintero soilphysic,

7 lutego 2013
Maciej Bajorek Moon Sun, Katarzyna Bernat & Agnieszka Moskal biOps, Mateusz Ilba VRMLgen, Judyta Książek rgl-3d, Mirosław Marcniak Landsat, Maciej Słoboda chemCal, Paulina Syguła shape, Magdalena Wanat sound, Witkowski googleVis, Kasietczuk survival , Iwaniuk Rloop, Saran exams

9 lutego 2010:
Beata Szafrańska igraph , Monika Dziugieł climatol , Elżbieta Kowalczyk seacarb , Grzegorz Olejarz DBI+RPostgreSQL , Kamil Maciuk mapproj , Łukasz Borowski HFWutils , Agnieszka Szeptalin GEOmap_1.4-2 , Anna Paulewicz rworldmap , Mateusz Boruchowski RTOMO |

w/w prezentacje dostępne poniżej jako załączniki

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PowerPointpptx Benduch-geosphere.pptx r1 manage 1560.4 K 2015-12-21 - 12:11 KrystianPyka  
PDFpdf Biel-leaflet.pdf r1 manage 1312.9 K 2018-01-12 - 11:34 KrystianPyka  
PDFpdf Boruchowski.pdf r1 manage 172.8 K 2010-02-15 - 08:27 KrystianPyka  
PDFpdf Dan-ammonia.pdf r1 manage 730.1 K 2018-01-12 - 18:48 KrystianPyka  
PDFpdf Dziugiel.pdf r1 manage 187.4 K 2010-02-15 - 08:27 KrystianPyka  
PDFpdf Gajewska-reac-tran.pdf r1 manage 2201.0 K 2018-01-12 - 11:34 KrystianPyka  
PDFpdf Gorzelnik-openair.pdf r1 manage 886.2 K 2018-01-12 - 11:34 KrystianPyka  
PDFpdf Grabias-car.pdf r1 manage 333.4 K 2015-12-21 - 12:11 KrystianPyka  
PDFpdf Guzy-IMOD.pdf r1 manage 3964.9 K 2018-01-12 - 18:49 KrystianPyka  
PDFpdf Iwaniuk-R_loop.pdf r1 manage 205.4 K 2013-02-21 - 11:52 KrystianPyka  
PDFpdf KButryn_801709.pdf r1 manage 944.2 K 2015-12-21 - 12:11 KrystianPyka  
PDFpdf K_Moskal_dplyr.pdf r1 manage 281.8 K 2018-01-25 - 14:37 KrystianPyka  
PDFpdf Kasietczuk_survival.pdf r1 manage 1305.4 K 2013-02-21 - 11:52 KrystianPyka  
PDFpdf Katarzyna-Mazur-leaflet.pdf r1 manage 444.4 K 2015-12-21 - 12:11 KrystianPyka  
PDFpdf Kidon-venn.pdf r1 manage 863.7 K 2018-01-12 - 11:34 KrystianPyka  
PDFpdf Kowalczyk.pdf r1 manage 618.7 K 2010-02-15 - 08:27 KrystianPyka  
PDFpdf Landsat-Marciniak.pdf r1 manage 1090.9 K 2013-02-11 - 07:29 KrystianPyka  
PDFpdf Lewinska.pdf r1 manage 683.2 K 2010-02-15 - 08:28 KrystianPyka  
PDFpdf Maciuk.pdf r1 manage 782.1 K 2010-02-15 - 08:28 KrystianPyka  
PDFpdf Moskal_biOps.pdf r1 manage 2698.7 K 2013-02-21 - 11:51 KrystianPyka  
PDFpdf Niewiem-ggplot2.pdf r1 manage 885.6 K 2018-01-12 - 11:34 KrystianPyka  
PDFpdf Ochalek-DBSCAN.pdf r1 manage 708.3 K 2018-01-13 - 18:57 KrystianPyka  
PDFpdf Ochnik-officer.pdf r1 manage 1585.0 K 2018-01-12 - 11:34 KrystianPyka  
PDFpdf Olejarz.pdf r1 manage 1190.8 K 2010-02-15 - 08:28 KrystianPyka  
PDFpdf Paulewicz.pdf r1 manage 248.5 K 2010-02-15 - 08:28 KrystianPyka  
PDFpdf Saran-exam.pdf r1 manage 409.3 K 2013-02-22 - 11:31 KrystianPyka  
PDFpdf Spiewak_rattle.pdf r1 manage 1369.5 K 2015-12-21 - 12:11 KrystianPyka  
PDFpdf Strus-markdown.pdf r1 manage 1592.7 K 2018-01-12 - 11:34 KrystianPyka  
PDFpdf Szafranska.pdf r1 manage 1804.0 K 2010-02-15 - 08:29 KrystianPyka  
PDFpdf Szeptalin.pdf r1 manage 1314.3 K 2010-02-15 - 08:29 KrystianPyka  
PDFpdf Szulecka_openair.pdf r1 manage 2071.1 K 2015-12-21 - 12:11 KrystianPyka  
PDFpdf VRML-Ilba.pdf r1 manage 742.3 K 2013-02-11 - 07:27 KrystianPyka  
PDFpdf Wiacek-ASIP.pdf r1 manage 527.7 K 2018-01-13 - 10:23 KrystianPyka  
PDFpdf Witkowski_googleVis.pdf r1 manage 1275.5 K 2013-02-19 - 12:03 KrystianPyka  
PDFpdf bReeze_Anna_Lichon.pdf r1 manage 1236.7 K 2015-12-21 - 12:11 KrystianPyka  
PDFpdf biOps_Bernat.pdf r1 manage 953.1 K 2013-02-11 - 07:29 KrystianPyka  
PDFpdf chem-Sloboda.pdf r1 manage 498.3 K 2013-02-11 - 07:27 KrystianPyka  
PDFpdf cycleRtools-Mrochen.pdf r1 manage 434.7 K 2015-12-21 - 12:11 KrystianPyka  
PDFpdf moon-Bajorek.pdf r1 manage 705.9 K 2013-02-11 - 07:28 KrystianPyka  
PDFpdf rgl-Ksiazek.pdf r1 manage 523.2 K 2013-02-11 - 07:29 KrystianPyka  
PDFpdf shape-Sygula.pdf r1 manage 1301.5 K 2013-02-11 - 07:28 KrystianPyka  
PDFpdf sound-wanat.pdf r1 manage 1336.6 K 2013-02-11 - 07:28 KrystianPyka  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r14 < r13 < r12 < r11 < r10 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r14 - 2018-01-25 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback