Kryteria oceny

EGZAMIN

Ostatnia aktualizacja: 19.VI.2017 godz. 14.00.

I termin egaminu- 22.06.2017 (czwratek) godz.8.00 sala 106 ("drugi" I termin wtorek 28.06.2016 godz. 10.00 - sala 209).

II termin egzaminu - do ustalenia

III termin egzaminu - do ustalenia

Zagadnienia na egzamin:

1. Obraz cyfrowy - def., wlasciwosci

2. Rozdzielczosci obrazu cyfrowego

3. System dzisietny a binarny

4. Struktura plików graficznych (rola nagłówka, znaczenie tabeli LUT)

5. Przetwarzanie obrazów cyfrowych w Geodezji i Kartografii

6. Filtracja obrazow cyfrowych (podział, filtry dolno i gornoprzepustowe - przyklady)

7. Kompresja obrazow cyfrowych (etapy kompresji na przykladzie algorytmu JPEG)

8. Kompresja stratna i bezstratna

9. Przyklady automatyzacji pomiaru na obrazach cyfrowych

10. Podpikselowa dokladnosc na obrazach cyfrowych

CWICZENIA

Zaliczenie ćwiczeń student uzyskuje na podstawie oceny, na którą składają się :

- ocena z tematu 1 (GIMP)

- zaliczenia wszystkich ćwiczeń z Matlaba (tematy 2-5)

- ocena z kolokwium zaliczeniowego (test z Matlaba)

Kolokwium pisane w Matlabie - kazdy ma prawo do jednej poprawki.

w razie jakichkolwiek pytań prosze o kontakt.

Osobą odpowiedzialną za przedmiot jest:

dr inż. Sławomir Mikrut ( smikrut@agh.edu.pl; tel. 22-88, kom. 0 606 668 665).

Oceny 2016/2017 dr inż. Elżbieta Pastucha

Geodezja Górnicza

nr Albumu T1 Data T1 oc. T2 T3 T4 T5 kolokwium Oc. końcowa data
269152 2017-03-27 zwr/4,0 + + + + nb// 10/17 - 3,0 3,5 2017-06-14
269153 2017-03-26 4,5 + + + + nb// 13,01/17 - 3,5 4,0 2017-06-14
269167 2017-03-24 4,5 + + + + 8/17 - 2,8 3,5 2017-06-14
273371 2017-03-28 4,0 + + + + nb// 10/17 - 3,0 3,5 2017-06-14
269172 2017-04-22 zwr/4,0 + + + + 6/17 - 2,0// 10/17 - 3,0 3,5 2017-06-14
295692 2017-03-26 zwr/4,5 + + + + nb// 14/17 - 4,0 4,0 2017-06-14
273374 2017-03-12 zwr/4,5 + + + + 9/17 - 3,0 3,5 2017-06-20
273376 2017-04-09 zwr/3,5 + + - + nb//nb    
260668 2017-03-29 zwr - brak filtracji funkcją splotu + + + + nb// 8/17 - 2,0    
251929 2017-03-31 zwr/4,0 + + + + 11,5/17 - 3,5 3,5 2017-06-19
295696 2017-03-26 4,5 + + + + 8/17 - 2,8 3,5 2017-06-14
269198 2017-03-27 zwr/4,0 + + - +      
269225 2017-04-29 zwr/4,0 + + + + 12/17 - 4,0 4,0 2017-06-14
269236 2017-03-31 5,0 + + + + 13,5/17 - 4,0 4,5 2017-06-14
269239 2017-04-03 zwr/4,5 + + + + nb//    
269246 2017-04-05 5,0 + + - + 11,5/17 - 3,5 4,0 2017-06-14
260759 poprz. sem 5,0 + + + + 10,5/17 - 3,5 4,0 2017-06-14
269248 2017-04-01 5,0 + + + + 12,01/17 - 4,0 4,5 2017-06-14
273107 2017-03-30 4,5 + + + + 10/17 - 3,0 4,0 2017-06-14
269256 2017-03-30 4,5 + + + + 14,5/17 - 4,5 4,5 2017-06-14
Geomatyka

nr Albumu T1 Data T1 oc. T2 T3 T4 T5 kolokwium Oc. końcowa data
269154 2017-03-24 zwr/4,5 + + + + 14/17 - 4,5 4,5 2017-06-14
269156 2017-03-24 zwr/4,5 + + + + 11/17 - 3,5 4,0 2017-06-14
269164 2017-03-25 zwr/4,5 - sam kanał czerwony + + + + 14,5/17 - 4,5 4,5 2017-06-14
295688 2017-03-22 zwr/4,0 + + + + 16/17 - 5,0 4,5 2017-06-14
260621 2017-03-12 zwr/4,0 + + + + 16/17 - 5,0 4,5 2017-06-14
269168 2017-03-26 zwr/4,5 + + + + 12/17 - 4,0 4,0 2017-06-14
269171 2017-03-24 zwr/4,5 + + + + 11/17 - 3,5 4,0 2017-06-14
269180 2017-03-24 zwr/4,5 + + + + 13/17 - 4,0 4,0 2017-06-14
295695 2017-03-23 zwr/4,0 + + + + 6/17 - 2,0// 13/17 - 3,5 3,5 2017-06-14
269190 2017-03-11 4,5 + + + + 12/17 - 4,0 4,0 2017-06-14
269192 2017-03-27 zwr/4,5 + + + + 16/17 - 5,0 5,0 2017-06-14
273101 2017-03-23 zwr/3,5 + + + + 10,25/17 - 3,5 3,5 2017-06-14
268161 2017-03-15 zwr/4,5 + + + + 11/17 - 3,5 4,0 2017-06-14
271603 2017-03-27 zwr/4,0 + + + + 12/17 - 4,0 4,0 2017-06-14
260680 2017-03-25 zwr/4,5 + + + + 13,5/17 - 4,0 4,0 2017-06-14
269203 2017-03-23 4,5 + + + + 9,5/17 - 3,0 4,0 2017-06-14
269206 2017-03-31 zwr/4,5 + + + + 14,01/17 - 4,5 4,5 2017-06-14
268178 2017-04-06 zwr/4,0 + + + + 14/17 - 4,5 4,5 2017-06-14
269214 2017-04-03 zwr/4,0 + + + + 15/17 - 4,5 4,5 2017-06-14
252440 2017-04-05 zwr/4,5-sam kanał niebieski + + + + 17/17 - 5,0 5,0 2017-06-14
273106 2017-04-09 zwr/4,0 + + + + 15/17 - 4,5 4,5 2017-06-14
269227 2017-04-08 zwr/3,5 + + + + 11,5/17 - 3,5 3,5 2017-06-14
269240 2017-04-05 5,0 + + + + 16/17 - 5,0 5,0 2017-06-14
270623 2017-04-05 zwr/4,0 + + + + 13/17 - 4,0 4,0 2017-06-14
295707 2017-03-22 zwr/4,0 + + + + 15/17 - 4,5 4,5 2017-06-14
257127 2017-04-26 4,5 + + + + 12/17 - 4,0 4,0 2017-06-14
269257 2017-04-02 zwr/4,5 + + + + 16,51/17 - 5,0 5,0 2017-06-14
W przypadku zwrotów / ocena - dwie opcje, albo źle odczytane wartości do filtracji funkcją splotu, albo odczytane tylko dla jednego kanału, albo nie ma filtracji ręcznej, albo nie ma sprawdzenia w GIMPie. Jeżeli zwrot nie zostanie poprawiony wpisana zostanie podana ocena, w przypadku poprawy zwrotu możliwa jest ocena wyższa. Plagiat - proszę zgłosić się po karny temat. zwr - brak filtracji funkcją splotu - tłumaczy się samo. Proszę poprawić i przesłać ponownie.

Oceny - dr inż. Sławomir Mikrut - GIFT lab. 1 i lab. 2

Nr Nazwisko Imię T1 - oc. T2-zal. T3-zal. T4-zal. T5-zal. kol.oc. Oc. kon. Data Eg.pt. Wykl Eg.kon
  Lab. 1                      
1 Dobosz Natalia 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   3.5 0,5 4.0
2 Fościak Monika 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.5 0,5 5.0
3 Garncarz Angelika 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   3.8 0,5 4.5
4 Głowiak Magdalena 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   3.6   3.5
5 Gronek Justyna 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   2.75 0,5 3.5
6 Grzybek Radosław 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   2.6   3.0
7 Janus Aleksandra 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   2.75   3.0
8 Kowalczyk Agnieszka 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.5   4.5
9 Krasowaki Michał 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   5.0 0,5 5.0
10 Majewska Monika 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.0 0,5 4.5
11 Matwijec Paulina 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   5.0 0,5 5.0
12 Mazanek Kamila 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.0 0,5 4.5
13 Mocha Nikola 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   3.25 0,5 4.0
14 Niewiem Witold 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   4.5 0,5 5.0
15 Nowicka Anna 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   4.0 0,5 4.5
16 Miodunka Aneta 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   4.5 0,5 5.0
  Lab. 2                      
1 Moskal Kornelia 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   4.1 0,5 4.5
2 Pękala Julita 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   3.5 0,5 4.0
3 Prochowicz Ewelina 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   4.5 0,5 5.0
4 Ptak Sara 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   5.0 0,5 5.0
5 Sadlik Joanna 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   4.0 0,5 4.5
6 Sarota Kamila 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.0 0,5 4.5
7 Staniec Rafał 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   3.75 0,5 4.5
8 Struś Agnieszka 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   5.0 0,5 5.0
9 Szlembarska Magdalena 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.5 0,5 5.0
10 Szynal Agnieszka 5.0 zal. zal. zal. zal. 3.5 4.5   4.5 0,5 5.0
11 Timek Małgorzata 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   5.0 0,5 5.0
12 Turek Jagoda 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   2.25 0,5 3.0
13 Więch Katarzyna 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.25 0,5 5.0
14 Ziętara Aleksnadra 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   5.0 0,5 5.0
15 Zemlik Marta 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   5.0 0,5 5.0
16 Stanek Marzena 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   4.0 0,5 4.5

Oceny - dr inż. Sławomir Mikrut - GNIK lab. 3 i lab. 4

Nr Nazwisko Imię T1 - oc. T2-zal. T3-zal. T4-zal. T5-zal. kol.oc. Oc. kon Data Eg.pkt. Wykl Eg.kon
  Lab. 3                      
1 Krakowiak Paweł 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   1.9, 2.7 0,5 3.0
2 Kubicka Magdalena 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.5 0,5 4.0
3 Liro Katarzyna 4.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.0   2.5, 3.0   3.0
4 Lubach Ewelina 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   2.5 0,5 3.0
5 Magoń Karolina 4.5 zal. zal. zal. zal. 4.5 4.5   4.5 0,5 5.0
6 Michalska Joanna 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.5 0,5 4.0
7 Myćka Angelika 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   4.0 0,5 4.5
8 Pelic Paulina 5.0 zal. zal. zal. zal. 3.5 4.5   4.0 0,5 4.5
9 Piekutowska Weronika 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   4.0 0,5 4.5
10 Posłuszna Dorota 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.5 0,5 4.0
11 Rychliński Krzysztof 4.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.0   3.0 0,5 3.5
12 Rzepka Tomasz 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   4.3 0,5 5.0
  Lab. 4                      
1 Pomana Justyna 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.75   4.0
2 Przybył Dominika 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.75 0,5 4.5
3 Siudem Beata 4.5 zal. zal. zal. zal. 4.5 4.5   3.25   3.5
4 Skrzyniarz Kamila 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.5 0,5 4.0
5 Ślęzak Anna 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.0   4.0
6 Strzyżewska Magdalena 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.3 0,5 4.0
7 Szostek Sylwia 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   4.0 0,5 4.5
8 Szustakowski Rafał 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   4.0 0,5 4.5
9 Szydłowska Emila 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   5.0 0,5 5.0
10 Tomaszewski Arkadiusz 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   3.0   3.0
11 Walasek Tomasz 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.0   3.0
12 Wojtarek Agnieszka 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   4.0 0,5 4.5
13 Worwa Izabela 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   4.25 0,5 5.0
14 Woźnikiewicz Aneta 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   3.0 0,5 3.5
15 Wójcik Klaudia 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   2.5 0,5 3.0
16 Zaucha Dominika 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   4.0   4.0
17 Zakonek Aleksandra 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   3.0 0,5 3.5

Oceny - dr inż. Sławomir Mikrut - GIP lab. 1 i lab. 2

Nr Nazwisko Imię T1 - oc. T2-zal. T3-zal. T4-zal. T5-zal. kol.oc. Oc. kon Data Eg.pkt Wyk Eg.kon
  Lab. 1                      
1 Bodys Patrycja 5.0 zal. zal. zal. zal. 3.5 4.5   3.0   3.0
2 Bronk Anna 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.5   3.5
3 Budek Anna 5.0 zal. zal. zal. zal. 3.5 4.5   3.5   3.5
4 Chorzępa Katarzyna 5.0 zal. zal. zal. zal. 3.0 4.0   3.5   3.5
5 Chruściel Katarzyna 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   4.0   4.0
6 Chrzęszczuk Iwona 4.0 zal. zal. zal. zal. 3.0 3.5   2.0; 3.0   3.0
7 Chudziacki Andrzej 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.5   3.5
8 Cinal Wojciech 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.5   3.5
9 Czerwonogórski Bartosz 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   3.25   3.5
10 Czuba Kamil 4.0 zal. zal. zal. zal. 2.0; 3.0 3.5   3.5 0,5 4.0
11 Czyż Michał 5.0 zal. zal. zal. zal. 3.0 4.0   3.5   3.5
12 Ćwierz Jan 5.0 zal. zal. zal. zal. 3.0 4.0   1.5, 4.0   4.0
13 Dołęga Kamil 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.2 0,5 4.5
14 Dziura Paweł 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   0.7, 2.7   3.0
  Lab. 2                      
1 Dubiel Szymon 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   3.25   3.5
2 Gabryś Marta 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.5 0,5 4.0
3 Gacek Katarzyna 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   1.75; 3.0 0,5 3.5
4 Gawron Szymon 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   3.5   3.5
5 Gniadek Krzysztof 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.5 0,5 5.0
6 Grabka Albert 5.0 zal. zal.                
7 Grabowska Agnieszka 4.0 zal. zal. zal. zal. 2.0; 4.0 4.0   3.3 0,5 4.0
8 Horaszkiewicz Adam 5.0 zal. zal. zal. zal. 3.0 4.5   2.8 0,5 3.5
9 Kmita Kamila Marta 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.1 0,5 4.5
10 Kosowicz Ewa 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   2.5 0,5 3.0
11 Kowalczyk Marek 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.0 0,5 3.5
12 Kowalczyk Mikołaj 5.0 zal. zal. zal. zal. 3.0 4.0   2.25, 3.5   3.5
13 Krężołek Wioleta 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   3.5   3.5
14 Krześniak Anita 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.0 0,5 4.5
15 Gajewski Bartosz 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   1.5, 4.0 0,5 4.5
16 Hujdus Dominik 4.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   3.25   3.5


This topic: Dydaktyka > WebHome > CyfrowePrzetwObrazu > OcenyCPO_2012
Topic revision: r187 - 2017-06-20 - ElzbietaPastucha
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback