Ocena z ćwiczeń jest średnią z ocen cząstkowych: (O_proj + O_kol) / 2
O_proj - ocena z projektów podlegajacych ocenie
O_kol - ocena z kolokwium
Każdy student ma obowiązek terminowego oddania i zaliczenia tematów wyszczególnionych w harmonogramie. Wskazane projekty sa oceniane i ocena ta wliczana jest do końcowej oceny przedmiotu.
Termin oddania tematów - 2 tygodnie od zakonczenia tematu na cwiczeniach. Tygodniowa zwłoka w oddaniu tematu powoduje obniżenie o pół stopnia oceny składowej O_proj. Po terminie 2 tygodni od ostatnich w semestrze zajęć tematy nie będą przyjmowane.
Na ostatnich zajęciach odbędzie sie kolokwium z całości materiału obowiązującego na ćwiczeniach i wykładach. W celu uzyskania zaliczenia każda składowa oceny koncowej powinna byc wyzsza lub równa 2,5.
Kolokwium zaliczeniowe - termin dodatkowy, dla osób ze zwolnieniem lekarskim
15.09 2017 piątek, godz. 16:00, pokój 209, C-4
Oceny z egzaminu z TiF 2018
Nazwisko i imię | I termin
|
II termin
|
III termin
|
Ocena |
Kolokwium zaliczeniowe - termin dodatkowy, dla osób ze zwolnieniem lekarskim
15.09 2017 piątek, godz. 16:00, pokój 209, C-4
Nr | Nazwisko | Imię | nb | T2_data oddania | t2_ocena | T3_data oddania | T3_ocena | T4_data oddania | T4_ocena | T5_data oddania | T5_ocena | Kol./popr. | Oc. końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 | |||||||||||||
1 | Bańcarz | Sylwia | 31-05-2016 | 5.0 | 14-06-2016 | 4.5 | 4,5 | 1-07-2016 | 4.0 | 2,0 (9/29)/4,0 | 4,0 | ||
2 | Barnaś | Łukasz | 05-06-2016 | 5.0 | 19-06-2016 | 4.0 | 3,5 | 4.0 | 3,0 (14/26) | 3,5 | |||
3 | Biskup | Bartosz | 04-06-2016 | 4.0 | 16-06-2016 | 5.0 | 4,5 | 6-07-2016 | 3.0 | 5,0 (26/26) | 5,0 | ||
4 | Błaszczyk | Katarzyna | 03-06-2016 | 4.0 | 18-06-2016 | 3.5 | 3,0 | 27-06-2016 | 4.0 | 2,0 (7/26)/3,0 | 3,5 | ||
5 | Bobro | Kinga | 04-06-2016 | 5.0 | 15-06-2016 | 5.0 | 4,0 | 29-06-2016 | 3.0 | 2,0 (7/26)/3,5 | 4,0 | ||
6 | Bochenek | Krzysztof | |||||||||||
7 | Bogusz | Piotr | gr 6 | 4.0 | 3,5 | gr 6 | |||||||
8 | Brusiński | Jarosław | 24-06-2016 | 3.5 | 30-06-2016 | 3.0 | 20.06.2016 | 3,0 | 3.0 | 2,0 (4/29) / 3.0 | 3,0 | ||
9 | Czarniak | Małgorzata | 03-06-2016 | zw/5.0 | 17-06-2016 | 3.5 | 4,0 | 3.0 | 3,0 (12/26) | 3,5 | |||
10 | Czul | Magdalena | 03-06-2016 | zw/5.0 | 22-06-2016 | 4,0 | 3,0 | 4-07-2016 | 3.5 | 2,0 (3/29) / 3.0 | 3,5 | ||
11 | Dobrzańska | Renata | 03-06-2015 | 5.0 | 17-06-2016 | 3.5 | 4,5 | 22-06-2016 | zw/4.5 | 3,0 (13/26) | 3,5 | ||
12 | Drąg | Mateusz | 03-06-02016 | zw/5.0 | 15-06-2016 | 4.5 | 4,5 | 28-06-2016 | 4.5 | 2,0 (9/26)/2,0 / 3.5 | 3,5 | ||
13 | Drużbicka | Agnieszka | 04-06-2016 | 5.0 | 18-06-2016 | 3.5 | 4,5 | 23-06-2016 | 4.5 | 2,0 (8/29)/3,0 | 3,5 | ||
14 | Duch | Marcin | 04-06-2016 | 5.0 | 30-06-2016 | 3.0 | 4,5 | 3.0 | 2,0 (3/29)/2,0/2.0/3,5 | 3,0 | |||
15 | Duch | Katarzyna | 03-06-2016 | 5.0 | 17-06-2016 | 4.0 | 3,5 | 17-06-2016 | 4.0 | 2,0 (3/29)/3,5 | 3,5 | ||
16 | Stec | Joanna | 16-07-2016 | 3.0 | 20-06-2016 | 3.5 | 7.07.2016 | 3,0 | 24-06-2016 | 4.5 | 2,0 (10/29)/4,0 | 3,5 | |
17 | Madzia | Bożena | 5.09.2015 | 3.0 | 4.05.2015 | 4.5 | 22.05.2015 | 4.5 | 10.06.2015 | 5.0 | 2.0/2.0/3.5 | 4.0 | |
Grupa 2 | |||||||||||||
1 | Dudzik | Sylwia | 1 | 2016-06-07 | 3,5 | 27.06.2016 | 4 | 2016-06-29 | 3 | 2016-04-25 | 3,5 | 2 / 2.0 / 3.5 | 3,0 |
2 | Dyrda | Ryszard | 1 | 2016-06-13 | 3 | 5 | 2016-06-27 | 3 | 2016-04-21 | 4 | 2/3,5 | 3,5 | |
3 | Dziurski | Patryk | 0 | 2016-06-01 | 3 | 2.07.2016 | 3 | 2016-06-27 | 4 | 2016-04-22 | 3 | 2/2.0/3- | 3,0 |
4 | Filuś | Agnieszka | 1 | 2016-05-23 | 3 | 5 | 2016-06-21 | 3,5 | 2016-04-21 | 3,5 | 2/3,0 | 3,5 | |
5 | Francuz | Maciej | 2 | 2016-06-13 | 3 | 4.07.2016 | 3 | 2016-07-03 | 4,5 | 2016-04-23 | 3 | nb/3.5 | 3,5 |
6 | Fraś | Monika | 1 | 2016-05-28 | 4 | 5 | 2016-06-30 | 4,5 | 2016-04-18 | 4 | nb/3.5 | 4 | |
7 | Gach | Marek | 0 | 2016-05-29 | 3,5 | 5 | 2016-07-05 | 3 | 2016-04-20 | 4,5 | 3 | 3,5 | |
8 | Gawor | Mateusz | 0 | 2016-05-20 | 3,5 | 5 | 2016-06-28 | 4 | 2016-04-21 | 4,5 | 3 | 3,5 | |
9 | Grabias | Krzysztof | 0 | 2016-05-20 | 4 | 5 | 2016-06-27 | 4 | 2016-04-21 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
10 | Gurgul | Wioleta | 0 | 2016-05-17 | 3 | 5 | 2016-06-21 | 3,5 | 2016-04-21 | 4 | 4 | 4,0 | |
11 | Jagodzińska | Jadwiga | 1 | 2016-07-03 | 3 | 3.07.2016 | 3 | 2016-07-01 | 3 | 2016-06-30 | 3 | 3,5 | 3,0 |
12 | Janas | Angelika | 0 | 2016-05-22 | 4 | 5 | 2016-06-29 | 4 | 2016-04-13 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | |
13 | Jarosińska | Aneta | 5 | 2016-05-20 | zw1 | nb | |||||||
14 | Jarosz | Jacek | 0 | 2016-04-19 | 4 | 3,5 | |||||||
15 | Jurkiewicz | Eryk | 1 | 2016-07-03 | 3 | 27.06.2016 | 4 | 2016-07-03 | 3,5 | 2016-05-23 | 3 | 2/2.0/2.0/3,0 | |
Grupa 3 | |||||||||||||
1 | Kawulok | Adam | 17-06-2016 | 4.0 | 28-06-2016 | 3.0 | 4,5 | 29.06.2016 | 5.0 | nb/3,0 | 3,5 | ||
2 | Kidoń | Marcin | 03-06-2016 | 5.0 | 16-06-2016 | 5.0 | 4,5 | 16-06-2016 | 4.5 | 3,0 (11/28) | 4,0 | ||
3 | Kidoń | Anna | 03-06-2016 | 5.0 | 15-06-2016 | 5.0 | 4,0 | 15-06-2016 | 4.5 | 4,5 (20/26) | 4,5 | ||
4 | Korzeniowski | Łukasz | 3,0 (11/28) | ||||||||||
5 | Kostilek | Elżbieta | 06-06-2016 | 4.5 | 30-06-2016 | 3.0 | 4,0 | 30-06-2016 | 3.0 | 2,0 (3/28)/3,0 | 3,0 | ||
6 | Kowaliczek | Wojciech | 4,5 | ||||||||||
7 | Kożuch | Radosław | 06-06-2016 | 4.5 | 3.0 | 3,0 | 3.5 | 2,0 (4/26)/2,0 / 3.0 | |||||
8 | Krupczak | Przemysław | 24-06-2016 | 3.5 | 24-06-2016 | 3.5 | 4,5 | 25-06-2016 | 4.0 | 2,0 (10/26)/4,5 | 4,5 | ||
9 | Krysiak | Julita | 02-06-2016 | 5.0 | 16-06-2016 | 5.0 | 4,5 | 18-06-2016 | 5.0 | 4,5 (21/26) | 5,0 | ||
10 | Kubiakowski | Mateusz | 4,5 (20/26) | ||||||||||
11 | Kulis | Michał | 27-06-2016 | 2.8(zal) | 4,5 | 6-07-2016 | 4.0 | 3,0 (12/28) | |||||
12 | Kwaczała | Klaudia | 02-06-2016 | 5.0 | 17-06-2016 | 4.0 | 4,5 | 16-06-2016 | 4.5 | 3,0 (15/28) | 3,5 | ||
13 | Lassak | Kamil | 05-06-2016 | 4.0 | 3.5 | 4,0 | 16-06-2016 | 4.0 | 2,0 (7/26)/3,5 | 3,5 | |||
14 | Lewińska | Julia | 05-06-2016 | 5.0 | 30-06-2016 | 3.0 | 4,5 | 3.0 | 3,5 (17/26) | 3,5 | |||
15 | Lis | Magdalena | 06-06-2016 | 4.5 | 17-06-2016 | 5.0 | 4,5 | 16-06-2016 | 5.0 | nb/3,0 | 3,5 | ||
Grupa 4 | |||||||||||||
1 | Łytek | Grzegorz | 0 | 2016-07-03 | 3 | 4.07.2016 | 3 | 2016-06-28 | 4,5 | 2016-07-01 | 3 | 3,5 | 3,5 |
2 | Makowska | Paulina | przepisana ocena | ||||||||||
3 | Matras | Maciej | 1 | 2 / 2.0 / 2.0/2.0 | |||||||||
4 | Matusiak | Justyna | 0 | 2016-05-25 | 4 | 5 | 2016-07-01 | 3,5 | 2016-04-22 | 4,5 | 2/4.0 | 4 | |
5 | Mazur | Szymon | 0 | 2016-05-23 | 4 | 5 | 2016-07-17 | 4,0 | 2016-04-23 | 4,5 | 2 / 3.5 | 4 | |
6 | Mirocha | Paweł | 1 | 2016-05-22 | 4 | 5 | 2016-06-29 | 4 | 2016-04-23 | 5 | 2/2.0/4.0 | 4 | |
7 | Młynarska | Beata | 0 | 2016-05-22 | 4 | 5 | 2016-06-30 | 3,5 | 2016-04-25 | 3,5 | 3 | 3,5 | |
8 | Mróz | Maciej | 0 | 2016-05-22 | 3 | 5 | 2016-06-30 | 3,5 | 2016-04-23 | 4 | 2 / 2.0 / 3.0 | 3 | |
9 | Najman | Marek | 2 | 2016-05-22 | 4,5 | 5 | 2016-07-04 | 4 | 2016-04-21 | 4,5 | 2/3,5 | 4 | |
10 | Nowak | Rafał | 6 | ||||||||||
11 | Nowak | Weronika | 0 | 2016-05-19 | 4,5 | 5 | 2016-05-19 | 4,5 | 2016-04-22 | 5 | 3,5 | 4,0 | |
12 | Pabian | Dariusz | 1 | 2016-07-03 | 3 | 1.07.2016 | 3 | 2016-07-01 | 3,5 | 2016-07-02 | 3 | 2 / 3- | 3,0 |
13 | Pęczek | Mateusz | 0 | 2016-05-22 | 5 | 30.06.2016 | 4 | 2016-06-28 | 4,5 | 2016-04-24 | 5 | 3,5 | 4,0 |
14 | Piętoń | Ewelina | 0 | 2016-05-29 | 3,5 | 5 | 2016-06-27 | 4,5 | 2016-04-26 | 3 | 2 / 3.0 | 3,5 | |
15 | Piksa | Arkadiusz | 5 | 2016-06-10 | 4.0 | 2016-06-10 | 5,0 | 2016-06-10 | 4,5 | 2016-06-10 | 4,0 | 2/3.0 | 3,5 |
Grupa 5 | |||||||||||||
1 | Piktas | Grzegorz | 03-06-2016 | 5.0 | 17-06-2016 | 5.0 | 4,5 | 30-06-2016 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | ||
2 | Poradzisz | Przemysław | 05-06-2016 | 4.5 | 17-06-2016 | 3.0 | 4,5 | 16-06-2016 | 4.5 | 2.0/3.0 | 3.5 | ||
3 | Prochownik | Agnieszka | 03-06-2016 | 4.5 | 17-06-2016 | 4.0 | 4,0 | 22-06-2016 | 5.0 | 2.0/3.0 | 3.5 | ||
4 | Rabiej | Patrycja | 04-06-2016 | 5.0 | 19-06-2016 | 4.5 | 4,0 | 29-06-2016 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | ||
5 | Rokiciańska | Katarzyna | 03-06-2016 | zw/zw2/5.0 | 20-06-2016 | 3.5 | 3,0 | 1-07-2016 | 4.0 | 2.0/2.0/3.0 | 3.0 | ||
6 | Skóra | Robert | 10-06-2016 | 4.5 | 19-06-2016 | 4.0 | 4,0 | 23-06-2016 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | ||
7 | Smorga | Agata | 20-06-2015 | zw/5.0 | 30-06-2016 | 3.0 | 4,5 | 3.0 | NB/2.0/4.0 | 3.5 | |||
8 | Stasik | Tomasz | 01-06-2016 | 5.0 | 14-06-2016 | 4.5 | 4,5 | 14-06-2016 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | ||
9 | Stępka | Mateusz | 09-06-2016 | 4.5 | 17-06-2016 | 4.0 | 4,5 | 2-07-2016 | 4.5 | 2.0/3.0 | 3.5 | ||
10 | Styrna | Karolina | 02-06-2016 | 5.0 | 13-06-2016 | 4.5 | 4,0 | 25-06-2016 | 4.5 | 2.0/2.0/3.0 | 3.0 | ||
11 | Szelachowska | Agnieszka | 02-06-2016 | 5.0 | 15-06-2016 | 4.5 | 4,0 | 18-06-2016 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | ||
12 | Szlachetka | Bartłomiej | 04-06-2016 | 4.5 | 15-06-2016 | 3.0 | 4,0 | 22-06-2016 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | ||
13 | Szot | Anna | 03-06-2016 | 5.0 | 17-06-2016 | 5.0 | 3,0 | 21-06-2016 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | ||
14 | Szot | Aleksandra | 04-06-2016 | 5.0 | 17-06-2016 | 4.0 | 4,5 | 3-07-2016 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | ||
15 | Szumna | Patrycja | 16-06-2016 | 3.0 | 2-07-2016 | 3.0 | 3,0 | 17-06-2016 | 3.0 | 2.0/2.0/-3.0 | 3.0 | ||
16 | Szymczuk | Agnieszka | 09-06-2016 | 4.5 | 18-06-2016 | 3.0 | 4,5 | 17-06-2016 | 4.0 | 2.0/4.0 | 4.0 | ||
Grupa 6 | |||||||||||||
1 | Szymusiak | Paweł | 0 | 2016-05-22 | 4 | 5 | 2016-06-24 | 4,5 | 2016-04-23 | 5 | 4 | 4,5 | |
2 | Ścigalska | Klaudia | 0 | 2016-05-19 | 4,5 | 5 | 2016-06-30 | 3 | 2016-04-23 | 4 | 2/3,0 | 3,5 | |
3 | Torba | Patryk | 1 | 2016-05-22 | 4,5 | 5 | 2016-06-23 | 3,5 | 2016-04-23 | 3,5 | 4 | 4,0 | |
4 | Wąsik | Andrzej | 0 | 2016-05-26 | 4 | 4 | 2016-06-28 | 4,5 | 2016-04-21 | 5 | 3 | 4,0 | |
5 | Węglarz | Gabriela | 2 | 2016-06-07 | 3 | 5 | 2016-06-22 | 3 | 2016-04-23 | 3 | 2 / 2.0/3.0 | 3,0 | |
6 | Wieczorek | Paweł | 0 | 2016-05-30 | 3 | 5 | 2016-06-29 | 3 | 2016-04-16 | 4,5 | 2 / 3,0 | 3,5 | |
7 | Wilkowski | Krzysztof | 5 | ||||||||||
8 | Wojcieszak | Ilona | 0 | 2016-05-29 | 4 | 5 | 2016-06-28 | 3 | 2016-04-24 | 4 | 2/3.0 | 3,5 | |
9 | Wójcik | Adrian | 0 | 2016-05-19 | 4,5 | 15.06.2016 | 5 | 2016-06-22 | 3,0 | 2016-04-16 | 4,5 | 3 | 3,5 |
10 | Wrońska | Kinga | 0 | 2016-05-23 | 4 | 4 | 2016-06-29 | 3,5 | 2016-04-23 | 4,5 | nb/3.5 | 4 | |
11 | Wudarska | Magdalena | 0 | 2016-05-19 | 4 | 5 | 2016-06-21 | 4 | 2016-04-20 | 4 | 4 | 4,0 | |
12 | Zagrobelna | Sabina | 1 | 2016-05-23 | 3,5 | 5 | 2016-06-29 | 3,5 | 2016-04-24 | 5 | nb/4.0 | 4 | |
13 | Zając | Malwina | 0 | 2016-05-20 | 4,5 | 5 | 2016-06-28 | 3 | 2016-04-24 | 4 | 2 / 3.0 | 3,5 | |
14 | Zębik | Mateusz | 5 | ||||||||||
15 | Zygo | Dominika | 0 | 2016-06-04 | 3,5 | 4 | 2016-07-12 | 3,0 | 2016-05-08 | 3 | 2 / 2.0 /3.0 | 3,0 | |
16 | Żywczak | Krzysztof | 0 | 2016-05-22 | 3,5 | 5 | 2016-07-02 | 4 | 2016-04-23 | 4,5 | 3 | 3,5 | |
17 | Bogusz | Piotr | 2 | 2016-06-17 | 3 | 4,0 | 2016-07-03 | 3,5 | 2016-04-26 | 3,5 | nb/3,5 | 3,5 | |
Grupa 7 | |||||||||||||
1 | Bażant | Ilona | 27-06-2016 | 3.0 | 27-06-2016 | 2.8 (zal) | 3,0 | 27-06-2016 | 3.5 | 3.0 | 3.0 (3.288) | ||
2 | Becher | Dawid | 26-06-2016 | 4.5 | 09-06-2016 | 4.5 | 4,0 | 15-06-2016 | 4.0 | 2.0/3.0 | 3.5 (3.625) | ||
3 | Błotnicka | Barbara | 21-06-2016 | 3.5 | zwrot | NB/2.0/3.0 | |||||||
4 | Bogocz | Kamil | |||||||||||
5 | Chwastek | Aleksandra | 04-06-2016 | 5.0 | 16-06-2016 | 3.0 | 4,0 | 21-06-2016 | 3.5 | 2.0/3.0 | 3.5(3.438) | ||
6 | Czech | Dawid | 09-06-2016 | 4.0 | 17-06-2016 | 4.0 | 4,0 | 21-06-2016 | 4.0 | 2.0/2.0/3.0 | 3.5 | ||
7 | Dąbrowska | Daria | 04-06-2016 | 5.0 | 17-06-2016 | 4.0 | 3,5 | 14-06-2016 | 4.0 | 2.0/3.0 | 3.5(3.563) | ||
8 | Dołhan | Adam | 05-06-2016 | 4.5 | 15-06-2016 | 4.5 | 4,5 | 18-06-2016 | 4.0 | 2.0/3.0 | 3.5(3.688) | ||
9 | Durczok | Dorota | |||||||||||
10 | Filus | Ryszard | 05-06-2016 | 4.5 | 27-06-2016 | 3.0 | 3,0 | 27-06-2016 | 3.5 | 2.0/3.0 | 3(3.25) | ||
11 | Fizia | Adrian | 03-06-2016 | 4.5 | 16-06-2016 | 5.0 | 4,5 | 24-06-2016 | 5.0 | 4.0 | 4.5 (4.375) | ||
12 | Fliegel | Paweł | |||||||||||
13 | Gruszka | Karol | 26-05-2016 | zw/5.0 | 17-06-2016 | 4.0 | 4,0 | 21-06-2016 | 4.0 | 3.0 | 3.5 (3.625) | ||
14 | Hadrys | Karolina | 07-09-2016 | 3.0 | 3.0 | 6.09.2016 | 3,0 | 3.0 | NB/2.0/3.5 | 3.0 | |||
15 | Hrehorowicz | Przemysław | 7 | 16-06-2016 | 3.0 | 3,5 | 4 | 3.5 | |||||
Grupa 8 | |||||||||||||
1 | Kaleta | Wojciech | 0 | 2016-05-22 | 3,5 | 5 | 2016-06-29 | 4 | 2016-04-23 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | |
2 | Miklas | Patryk | 3 | 4,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | ||||
3 | Nowicki | Mariusz | 2 | 2016-06-19 | 3 | 4 | 4,0 | 4 | 2/3.5 | 3,5 | |||
4 | Okrzos | Justyna | 1 | 2016-07-03 | 3 | 2.07.2016 | 3 | 2016-05-31 | 3 | 2 | |||
5 | Pasek | Grzegorz | 0 | 2016-05-29 | 3 | 5 | 2016-06-28 | 4 | 2016-04-23 | 4 | 3 | 3,5 | |
6 | Pawełkiewicz | Martyna | 0 | 2016-06-29 | 3 | 5 | 2016-06-29 | 3,5 | 2016-05-09 | 3 | 2/3,5 | 3.,5 | |
7 | Rak | Krzysztof | 0 | 2016-05-23 | 3 | 5 | 2016-06-30 | 3,5 | 2016-04-23 | 3,5 | 3 | 3,5 | |
8 | Rudzki | Piotr | 3 | ||||||||||
9 | Salawa | Kinga | 0 | 2016-05-22 | 3,5 | 5 | 2016-06-30 | 4,5 | 2016-04-23 | 4 | 3 | 3,5 | |
10 | Siemieniec | Karol | 3 | ||||||||||
11 | Sieradzka | Aleksandra | 0 | 2016-05-20 | 3,5 | 5 | 2016-06-28 | 4,5 | 2016-04-24 | 4 | 3 | 3,5 | |
12 | Stankiewicz | Paweł | 0 | 2016-06-17 | 3 | 5 | 2016-07-03 | 4 | 2016-05-20 | 3 | 2/3.0 | 3,5 | |
13 | Szuraj | Adam | 3 | ||||||||||
14 | Szymczyk | Tomasz | 3 | 3,5 | 5 | 2016-06-14 | 3 | 3,5 | 2/2.0 / 3.5 | 3,5 | |||
15 | Świerczyna | Wioleta | 3 | ||||||||||
16 | Bursztynowicz | Sebastian | 3 | 2017-02-16 | 3,5 | 2017-02-16 | 4,5 | 2017-02-16 | 4 | 2017-02-16 | 4 | 3 | 3,5 |
Mandera | Mandera | 2015-05-23 | 3,5 | 3 | 5 | 5 | 3,5 | 4,0 | |||||
Pawlik | Paweł | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 2 / 2.0 / 3- | 3,5 | ||||||
Pęczek | Michał | 3 | 4 | 3 | 4,5 | 3 | 3,5 | ||||||
Sztorc | Łukasz | 3 | 4 | 3 | 2,8 | 3 | 3 | ||||||
Kapusta | Kanrad | 3 |
T3. Projekt lotu fotogrametrycznego
T4. Fotogrametryczne opracowanie elementów mapy zasadniczej na podstawie modelu zdjęć lotniczych
T5. Histogram obrazu cyfrowego, obrazy wielospektralne, kompozycje barwne, krzywa spektralna, komputerowa klasyfikacja obrazów wielospektralnych, klasyfikacja obrazów wielospektralnych
<nop>