|
![Aqua led Aqua led](/pub/TWiki/TWikiDocGraphics/led-aqua.gif)
<< | February | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo 10 | Tu 11 | We 12 | Th 13 | Fr 14 | Sa 15 | Su 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
<< >> | Th 6 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
THUTEST1 | ||||||||||||||
THUTEST2 | ||||||||||||||
<< >> | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Th 6 |
* 13 Jun - 10:30-12:00 Meeting
%GNUPLOT{"Wykresik"}%* 12 Jun - 10:00-17:00 Every 12th of June between 10am and 5pm * E Wed - Every Wednesday (whole-time) * 12 Jun 2006 - 19 Jun 2006 - 12:15-13:00 Lunch with Mary * 13 Jun 2006 - 10:00-12:00 Meeting * 14 Jun 2006 - Meeting - 01pm-03pm,green
Timetable << July >> Mo
24Tu
25We
26Th
27Fr
28Sa
29Su
30
07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:0024 July 2006
09:00-14:00
MONTEST124 July 2006
09:00-11:00
MONTEST225 July 2006
09:00-14:00
MONTEST125 July 2006
09:00-11:30
TUETEST325 July 2006
10:00-11:00
TUETESTFO25 July 2006
12:00-15:00
TUETEST426 July 2006
07:00-09:00
WEDTEST126 July 2006
00:00-24:00
Every Wednesday (whole-time)26 July 2006
13:00-17:00
WEDTEST427 July 2006
07:00-20:30
THUTEST127 July 2006
00:00-24:00
THUTEST228 July 2006
07:00-10:00
FRITEST128 July 2006
10:00-10:30
FRITEST328 July 2006
12:00-15:00
FRITEST229 July 2006
05:00-10:00
SATTEST129 July 2006
06:00-21:00
SATTEST229 July 2006
11:00-22:00
SATTEST330 July 2006
09:18-17:35
SUNTEST130 July 2006
18:00-18:15
SUNTEST2
Charty na podstawie tabeli:
Table 2:
![]() |
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Low | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 |
![]() |
Target | 10 | 12 | 17 | 20 | 25 |
![]() |
High | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 |
![]() |
Actual | 9 | 14 | 15 | 19 | 27 |
%CHART{name="area1" table="exampleTable2" type="area" data="R2:C2..R99:C6" xaxis="R1:C2..R1:C99" legend="R2:C1..R99:C1" ymax="30" width="225" height="200" numygrid="4"}%
=Polecenie: %CHART{name="area1" table="exampleTab
%CHART{name="bar1" table="exampleTable2" type="bar" data="R3:C2..R99:C4" xaxis="R1:C2..R1:C4" legend="R3:C1..R99:C1" ymin="0" ymax="19" numygrids="9" width="225" height="200"}%
=Polecenie: %CHART{name="bar1" table="exam
%CHART{name="line2" table="exampleTable2" type="line" data="R2:C2..R5:C6" xaxis="R1:C2..R1:C6" legend="R2:C1..R5:C1" ymin="5" ymax="30" numygrids="4" width="225" height="200"}%
=Polecenie: %CHART{name="line2" table="exa
-- MariuszTwardowski - 2012-02-28