Kryteria oceny

EGZAMIN

Ostatnia aktualizacja: 20.IX.2016 godz. 14.00.

UWAGA !!!

OCENY SA WPISANE W WIRTUALNEJ UCZELNI.

BARDZO PROSZE ABY WSZYSCY SPRAWDZILI CZY WSZYSTKO JEST WPISANE PRAWIDŁOWO.

JESLI NIE - CZEKAM DO 21.IX (ŚRODA) DO GODZ. 20.00 NA UWAGI !!!

Najblizsze konsultacje:

- prosze sie kontaktowac mailowo.

I termin egaminu - środa 22.06.2016 godz. 10.00 sala 106 ("drugi" I termin wtorek 28.06.2016 godz. 10.00 - sala 209).

II termin egzaminu - do ustalenia

III termin egzaminu - do ustalenia

Zagadnienia na egzamin:

1. Obraz cyfrowy - def., wlasciwosci

2. Rozdzielczosci obrazu cyfrowego

3. System dzisietny a binarny

4. Struktura plików graficznych (rola nagłówka, znaczenie tabeli LUT)

5. Przetwarzanie obrazów cyfrowych w Geodezji i Kartografii

6. Filtracja obrazow cyfrowych (podział, filtry dolno i gornoprzepustowe - przyklady)

7. Kompresja obrazow cyfrowych (etapy kompresji na przykladzie algorytmu JPEG)

8. Kompresja stratna i bezstratna

9. Przyklady automatyzacji pomiaru na obrazach cyfrowych

10. Podpikselowa dokladnosc na obrazach cyfrowych

CWICZENIA

Zaliczenie ćwiczeń student uzyskuje na podstawie oceny, na którą składają się :

- ocena z tematu 1 (GIMP)

- zaliczenia wszystkich ćwiczeń z Matlaba (tematy 2-5)

- ocena z kolokwium zaliczeniowego (test z Matlaba)

Kolokwium pisane w Matlabie - kazdy ma prawo do jednej poprawki.

w razie jakichkolwiek pytań prosze o kontakt.

Osobą odpowiedzialną za przedmiot jest:

dr inż. Sławomir Mikrut ( smikrut@agh.edu.pl; tel. 22-88, kom. 0 606 668 665).

Oceny - dr inż. Sławomir Mikrut - GIFT lab. 1 i lab. 2

Nr Nazwisko Imię T1 - oc. T2-zal. T3-zal. T4-zal. T5-zal. kol.oc. Oc. kon. Data Eg.pt. Wykl Eg.kon
  Lab. 1                      
1 Dobosz Natalia 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   3.5 0,5 4.0
2 Fościak Monika 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.5 0,5 5.0
3 Garncarz Angelika 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   3.8 0,5 4.5
4 Głowiak Magdalena 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   3.6   3.5
5 Gronek Justyna 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   2.75 0,5 3.5
6 Grzybek Radosław 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   2.6   3.0
7 Janus Aleksandra 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   2.75   3.0
8 Kowalczyk Agnieszka 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.5   4.5
9 Krasowaki Michał 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   5.0 0,5 5.0
10 Majewska Monika 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.0 0,5 4.5
11 Matwijec Paulina 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   5.0 0,5 5.0
12 Mazanek Kamila 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.0 0,5 4.5
13 Mocha Nikola 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   3.25 0,5 4.0
14 Niewiem Witold 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   4.5 0,5 5.0
15 Nowicka Anna 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   4.0 0,5 4.5
16 Miodunka Aneta 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   4.5 0,5 5.0
  Lab. 2                      
1 Moskal Kornelia 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   4.1 0,5 4.5
2 Pękala Julita 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   3.5 0,5 4.0
3 Prochowicz Ewelina 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   4.5 0,5 5.0
4 Ptak Sara 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   5.0 0,5 5.0
5 Sadlik Joanna 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   4.0 0,5 4.5
6 Sarota Kamila 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.0 0,5 4.5
7 Staniec Rafał 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   3.75 0,5 4.5
8 Struś Agnieszka 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   5.0 0,5 5.0
9 Szlembarska Magdalena 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.5 0,5 5.0
10 Szynal Agnieszka 5.0 zal. zal. zal. zal. 3.5 4.5   4.5 0,5 5.0
11 Timek Małgorzata 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   5.0 0,5 5.0
12 Turek Jagoda 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   2.25 0,5 3.0
13 Więch Katarzyna 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.25 0,5 5.0
14 Ziętara Aleksnadra 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   5.0 0,5 5.0
15 Zemlik Marta 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   5.0 0,5 5.0
16 Stanek Marzena 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   4.0 0,5 4.5

Oceny - dr inż. Sławomir Mikrut - GNIK lab. 3 i lab. 4

Nr Nazwisko Imię T1 - oc. T2-zal. T3-zal. T4-zal. T5-zal. kol.oc. Oc. kon Data Eg.pkt. Wykl Eg.kon
  Lab. 3                      
1 Krakowiak Paweł 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   1.9, 2.7 0,5 3.0
2 Kubicka Magdalena 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.5 0,5 4.0
3 Liro Katarzyna 4.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.0   2.5, 3.0   3.0
4 Lubach Ewelina 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   2.5 0,5 3.0
5 Magoń Karolina 4.5 zal. zal. zal. zal. 4.5 4.5   4.5 0,5 5.0
6 Michalska Joanna 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.5 0,5 4.0
7 Myćka Angelika 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   4.0 0,5 4.5
8 Pelic Paulina 5.0 zal. zal. zal. zal. 3.5 4.5   4.0 0,5 4.5
9 Piekutowska Weronika 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   4.0 0,5 4.5
10 Posłuszna Dorota 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.5 0,5 4.0
11 Rychliński Krzysztof 4.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.0   3.0 0,5 3.5
12 Rzepka Tomasz 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   4.3 0,5 5.0
  Lab. 4                      
1 Pomana Justyna 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.75   4.0
2 Przybył Dominika 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.75 0,5 4.5
3 Siudem Beata 4.5 zal. zal. zal. zal. 4.5 4.5   3.25   3.5
4 Skrzyniarz Kamila 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.5 0,5 4.0
5 Ślęzak Anna 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.0   4.0
6 Strzyżewska Magdalena 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.3 0,5 4.0
7 Szostek Sylwia 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   4.0 0,5 4.5
8 Szustakowski Rafał 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   4.0 0,5 4.5
9 Szydłowska Emila 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   5.0 0,5 5.0
10 Tomaszewski Arkadiusz 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   3.0   3.0
11 Walasek Tomasz 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.0   3.0
12 Wojtarek Agnieszka 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   4.0 0,5 4.5
13 Worwa Izabela 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   4.25 0,5 5.0
14 Woźnikiewicz Aneta 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   3.0 0,5 3.5
15 Wójcik Klaudia 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   2.5 0,5 3.0
16 Zaucha Dominika 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   4.0   4.0
17 Zakonek Aleksandra 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   3.0 0,5 3.5

Oceny - dr inż. Sławomir Mikrut - GIP lab. 1 i lab. 2

Nr Nazwisko Imię T1 - oc. T2-zal. T3-zal. T4-zal. T5-zal. kol.oc. Oc. kon Data Eg.pkt Wyk Eg.kon
  Lab. 1                      
1 Bodys Patrycja 5.0 zal. zal. zal. zal. 3.5 4.5   3.0   3.0
2 Bronk Anna 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.5   3.5
3 Budek Anna 5.0 zal. zal. zal. zal. 3.5 4.5   3.5   3.5
4 Chorzępa Katarzyna 5.0 zal. zal. zal. zal. 3.0 4.0   3.5   3.5
5 Chruściel Katarzyna 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   4.0   4.0
6 Chrzęszczuk Iwona 4.0 zal. zal. zal. zal. 3.0 3.5   2.0; 3.0   3.0
7 Chudziacki Andrzej 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.5   3.5
8 Cinal Wojciech 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.5   3.5
9 Czerwonogórski Bartosz 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   3.25   3.5
10 Czuba Kamil 4.0 zal. zal. zal. zal. 2.0; 3.0 3.5   3.5 0,5 4.0
11 Czyż Michał 5.0 zal. zal. zal. zal. 3.0 4.0   3.5   3.5
12 Ćwierz Jan 5.0 zal. zal. zal. zal. 3.0 4.0   1.5, 4.0   4.0
13 Dołęga Kamil 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.2 0,5 4.5
14 Dziura Paweł 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   0.7, 2.7   3.0
  Lab. 2                      
1 Dubiel Szymon 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   3.25   3.5
2 Gabryś Marta 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.5 0,5 4.0
3 Gacek Katarzyna 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   1.75; 3.0 0,5 3.5
4 Gawron Szymon 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   3.5   3.5
5 Gniadek Krzysztof 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.5 0,5 5.0
6 Grabka Albert 5.0 zal. zal.                
7 Grabowska Agnieszka 4.0 zal. zal. zal. zal. 2.0; 4.0 4.0   3.3 0,5 4.0
8 Horaszkiewicz Adam 5.0 zal. zal. zal. zal. 3.0 4.5   2.8 0,5 3.5
9 Kmita Kamila Marta 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.1 0,5 4.5
10 Kosowicz Ewa 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   2.5 0,5 3.0
11 Kowalczyk Marek 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.0 4.5   3.0 0,5 3.5
12 Kowalczyk Mikołaj 5.0 zal. zal. zal. zal. 3.0 4.0   2.25, 3.5   3.5
13 Krężołek Wioleta 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   3.5   3.5
14 Krześniak Anita 5.0 zal. zal. zal. zal. 4.5 5.0   4.0 0,5 4.5
15 Gajewski Bartosz 5.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   1.5, 4.0 0,5 4.5
16 Hujdus Dominik 4.0 zal. zal. zal. zal. 5.0 5.0   3.25   3.5

Oceny - dr inż. Elżbieta Pastucha GNiK lab. 1 i lab. 2

Nr Nazwisko Imię T1-data T1 - oc. T2-zal. T3-zal. T4-zal. T5-zal. kol.oc. Oc. kon Data Eg.pkt Wyk Eg.kon
1 Banaś Monika 2016-03-12 5,0 + + + + 2,0/5,0 5,0 2016-06-14 4.25 0,5 5.0
2 Bełzak Patrycja 2016-03-18 5,0 + + + + 3,5 4,5 2016-05-30 3.5   3.5
3 Bisaga Marcin 2016-03-20 5,0 + + + + 3,5 4,5 2016-05-30 3.75   4.0
4 Biskup Paweł 2016-03-20 5,0 + + + + 2,0/3,5 4,0 2016-06-14 4.5 0,5 5.0
5 Biskup Aneta 2016-03-20 5,0 + + + + 2,0/3,0 4,0 2016-06-14 3.8 0,5 4.5
6 Bogucka Patrycja 2016-03-20 5,0 + + + + 2,0/3,0 4,0 2016-06-14 2.8 0,5 3.5
7 Bratek Anna 2016-03-20 5,0 + + + + 3,0 4,0 2016-06-06 4.0 0,5 4.5
8 Cap Karolina 2016-03-19 5,0 + + + + 2,0/4,0 4,5 2016-06-16 3.9 0,5 4.5
9 Chojnacka Izabela 2016-03-20 5,0 + + + + 2,0/4,0 4,5 2016-06-14 4.0 0,5 4.5
11 Czajkowska Magdalena 2016-03-20 5,0 + + + + 3,5 4,5 2016-05-30 3.25   3.5
12 Dąbrowski Piotr 2016-03-20 5,0 + + + + 3,0 4,0 2016-05-30 4.0 0,5 4.5
13 Drzewińska Marta 2016-03-09 5,0 + + + + 3,5 4,5 2016-05-30 3.75   4.0
14 Faltyn Artur 2016-03-15 5,0 + + + + 4,0 4,5 2016-05-30 3.0 0,5 3.5
15 Furmańska Monika 2016-03-21 5,0 + + + + 3,5 4,5 2016-05-30 2.8   3.0
16 Gajewska Katarzyna 2016-03-21 5,0 + + + + 3,5 4,5 2016-06-09 3.0   3.0
17 Kisielewski Łukasz 2016-03-17 4,0 + + + + 3,5 4,0 2016-06-08 4.5 0,5 5.0
18 Wirecka Anna 2016-03-21 5,0 + + + + 2,0/3,5 4,0 2016-06-28 3.0 0,5 3.5
19 Krala Patrycja 2016-03-20 5,0 + + + + 2,0/4,0 4,0 2016-06-14 2.75   3.0
1 Gębska Klaudia 2016-03-25 5,0 + + + + 3,0 4,0 2016-06-06 3.9 0,5 4.5
2 Graba Patryk 2016-04-12 4,0 + + + + 2,0/3,5 3,5 2016-06-14 1.95, 3.0   3.0
3 Grabiec Dorota 2015-03-25 5,0 + + + + 4,0 4,5 2016-06-06 2.75 0,5 3.5
4 Gralec Anna 2016-03-28 5,0 + + + + 3,5 4,5 2016-06-06 3.5 0,5 4.0
6 Grzegorczyk Adrian 2016-03-20 5,0 + + + + 2,0/3,5 4,0 2016-06-14 3.5 0,5 4.0
7 Hajduk Izabela 2016-03-27 5,0 + + + + 3,5 4,5 2016-06-06 4.0 0,5 4.5
8 Jóźwiak Sandra 2016-04-26 3,5 + + + + 2,0/4,5 4,0 2016-09-14 2.25; 4.0   4.0
9 Kaczor Paweł 2016-03-25 5,0 + + + + 4,5 5,0 2016-06-06 3.5 1,0 4.5
10 Kałuża Adam 2016-03-25 5,0 + + + + 4,0 4,5 2016-06-06 3.0 0,5 3.5
11 Kies Aleksandra 2016-03-20 5,0 + + + + 2,0/3,0 4,0 2016-06-14 3.5   3.5
12 Kopko Marta 2016-03-26 5,0 + + + + 4,0 4,5 2016-06-06 3.5 0,5 4.0
13 Kordula Karolina 2016-03-21 5,0 + + + + 3,5 4,5 2016-05-30 3.85   4.0
14 Kowalczyk Olga 2016-03-25 5,0 + + + + 3,0 4,0 2016-06-06 4.0 0,5 4.5
15 Szukała Martyna 2016-03-14 5,0 + + + + 4,5 5,0 2016-06-06 3.4   3.5

GiG lab. 1 i lab. 2

Nr Nazwisko Imię T1-data T1 - oc. T2-zal. T3-zal. T4-zal. T5-zal. kol.oc. Oc. kon Data Eg.pkt Wyk Eg.kon
1 Biel Damian 2016-02-25 5,0 + + + + 4,0 4,5 2016-05-30 3.7   4.0
2 Brzuzan Jadwiga 2016-03-23 5,0 + + + + 2,0/3,0 4,0 2016-06-13 3.25   3.5
3 Bujała Paulina 2016-03-18 5,0 + + + + 4,0 4,5 2016-05-30 3.0   3.0
4 Ciepły Tomasz 2016-03-20 5,0 + + + + 3,0 4,0 2016-05-30 3.5   3.5
5 Czebreszuk Łukasz 2016-03-06 5,0 + + + + 3,5 4,5 2016-05-30 3.6   3.5
6 Czeczotko Dorota 2016-02-28 5,0 + + + + 2,0/3,5 4,5 2016-06-13 3.25   3.5
7 Darmoros Maciej 2016-03-20 5,0 + + + + 4,0 4,5 2016-05-30 4,6 0,5 5.0
8 Guzy Artur 2016-03-22 5,0 + + + + 4,0 4,5 2016-05-30 2.7; 5.0 0,5 5.0
9 Jurczak Agnieszka 2016-03-21 5,0 + + + + 3,0 4,0 2016-05-30 4.0   4.0
10 Klimczak Justyna 2016-03-14 5,0 + + + + 3,5 4,5 2016-05-30 4.0   4.0
11 Kowalczyk Jakub 2016-03-22 5,0 + + + + 4,0 4,5 2016-06-27 3.5   3.5
12 Liszka Sebastian 2016-03-11 4,5 + + + + 2,0/3,0 4,0 2016-06-13 3.0   3.0
13 Misztal Jan 2016-02-27 5,0 + + + + 2,0/2,0/4,0 4,5 2016-06-13 4.0 0,5 4.5
14 Motyl Łukasz 2016-03-21 5,0 + + + + 3,5 4,3 2016-05-30 3.25   3.5
1 Ochałek Agnieszka 2016-03-22 5,0 + + + + 5,0 5,0 2016-06-06 5.0 0,5 5.0
2 Pitek Agnieszka 2016-03-26 5,0 + + + + 3,0 4,0 2016-06-06 2.5 0,5 3.0
3 Rąpel Artur 2016-03-03 5,0 + + + + 5,0 5,0 2016-06-06 3.5   3.5
4 Sarapata Paweł 2016-03-28 5,0 + + - - nb          
7 Swatowski Tomasz 2016-03-19 5,0 + + + + 4,0 4,5 2016-06-06 4.5 0,5 5.0
8 Szarota Ewa 2016-03-18 5,0 + + + + 4,0 4,5 2016-06-06 4.5 0,5 5.0
9 Tarnogórski Michał 2016-03-26 5,0 + + + + nb          
10 Zaweracz Konrad 2016-04-13 4,0 + + + + 4,0 4,0 2016-06-06 3.5 0,5 4.0
11 Zielińska Zuzanna 2016-03-27 5,0 + + + + 4,5 5,0 2016-06-06 4.5 0,5 5.0

GiP lab. 3 i lab. 4

Nr Nazwisko Imię T1-data T1 - oc. T2-zal. T3-zal. T4-zal. T5-zal. kol.oc. Oc.koń Data Eg.pkt Wyk Eg.kon
1 Kurek Bartłomiej 2016-03-21 4,5 + + + + 3,5 4,0 2016-05-30 2.75   3.0
2 Łasak Adrian 2016-03-20 5,0 + + + + 3,5 4,5 2016-05-30 3.25, 3.5 0,5 4.0
3 Łyczek Dominik 2016-03-20 5,0 + + + + 3,0 4,0 2016-05-30 2.25. 3.0   3.0
4 Mac Kinga 2016-03-17 5,0 + + + + 4,0 4,5 2016-05-30 3.75 0,5 4.5
5 Majchrzak Patrycja 2016-03-20 4,5 + + + + 2,0/4,0 4,0 2016-06-15 1.6, 3.6 0,5 4.0
6 Martyka Katarzyna 2016-03-21 5,0 + + + + 3,5 4,5 2016-05-30 3.75 0,5 4.5
7 Marzec Marta 2016-03-20 5,0 + + + + 2,0/4,5 4,5 2016-06-15 3.0   3.0
8 Matczuk Weronika 2016-03-20 4,5 + + + + 2,0/4,0 4,0 2016-06-15 2.5 0,5 3.0
9 Misiak Marek 2016-03-22 4,5 + + + + 3,0 4,0 2016-05-30 2.5, 2.8   3.0
10 Miśkowicz Paweł 2016-03-12 5,0 + + + + 3,0 4,0 2016-05-30 4.25 0,5 5.0
11 Modrzewski Jan 2016-03-13 5,0 + + + + 2,0/4,5 4,5 2016-06-15 3.0 0,5 3.5
12 Nawrocki Grzegorz 2016-03-16 4,5 + + + + 2,0/3,5 4,0 2016-06-15 3.0   3.0
13 Ordys Michał 2016-03-07 5,0 + + + + 5,0 5,0 2016-05-30 4.0   4.0
14 Pałasz Michał 2016-03-20 4,5 + + + + 2,0/3,0 3,5 2016-06-15 3.5 0,5 4.0
15 Pamuła Beata 2016-03-20 4,5 + + + + 2,0/3,0 3,5 2016-06-15 2.0, 3.25 0,5 4.0
16 Pieczonka Łukasz 2016-03-20 5,0 + + + + 3,5 4,5 2016-05-30 3.5 0,5 4.0
1 Raczyński Radosław 2016-03-14 5,0 + + + + 5,0 5,0 2016-06-06 4.5 0,5 5.0
2 Salamon Bogumiła 2016-03-21 5,0 + + + + 3,5 4,5 2016-06-06 3.75 0,5 4.5
3 Sobura Szymon 2016-03-28 5,0 + + + + 3,5 4,5 2016-06-13 1.8, 4.0 0,5 4.5
4 Stankiewicz Iga 2016-03-30 4,5 + + + + 5,0 5,0 2016-06-06 3.0 0,5 3.5
5 Sudoł Dominika 2016-03-22 5,0 + + + + 4,5 5,0 2016-06-06 3.75 0,5 4.5
6 Sukta Arkadiusz 2016-03-12 5,0 + + + + 4,5 5,0 2016-06-06 2.75 0,5 3.5
7 Szewczyk Monika 2016-03-26 5,0 + + + + 4,5 5,0 2016-06-06 3.5 0,5 4.0
8 Szymańska Ilona 2016-03-30 4,5 + + + + 5,0 5,0 2016-06-06 3.5 0,5 4.0
9 Wandzich Łukasz 2016-03-17 5,0 + + + + 3,0 4,0 2016-06-06 2.6   3.0
10 Wiącek Paweł 2016-03-31 4,5 + + + + 5,0 5,0 2016-06-06 4.5 0,5 5.0
11 Witek Milan 2016-03-31 4,5 + + + + 4,0 4,5 2016-06-06 4.0 0,5 4.5
12 Wojewódzki Wojciech 2016-03-08 5,0 + + + + 5,0 5,0 2016-06-06 3.25   3.5
13 Wolanin Aneta 2016-03-26 5,0 + + + + 4,5 5,0 2016-06-06 4.0 0,5 4.5
15 Wójtowicz Daniel 2016-03-12 5,0 + + + + 2,0/4,0 4,5 2016-06-15 2.5 0,5 3.0

Oceny - dr inż. Urszula Marmol - Geomatyka lab. 1 i lab. 2

Nr Nazwisko Imię T1 - oc. T2-zal. T3-zal. T4-zal. T5-zal. kol.oc. Oc. końcowa Data Eg.pkt Wyk Eg.kon
  Lab. 1                      
1 Armata Natalia 5.0 + + + + 3.5 plus dobry 21.06.2016 4.5 0,5 5.0
2 Bednarczyk Sylwia 4.5 + + + + 3.0 dobry 21.06.2016 4.25   4.5
3 Depczyńska Agnieszka 4.5 +   + 5 3.0 dobry   2.7   3.0
4 Dzierżanowska Hanna 5.0 + + +   5.0 bardzo dobry 20.06.2016 4.0   4.0
5 Frydryk Bartłomiej 5.0 + + +   4.0 plus dobry 20.06.2016 2.6   3.0
6 Gierlicki Albert   + 5   + 5.0     3.0   3.0
7 Gnyp Karolina 5.0 + 5 + + 4.5 bardzo dobry 20.06.2016 3.75   4.0
8 Hall Daniel 5.0 + + +   5.0 bardzo dobry 20.06.2016 2.6   3.0
9 Kapciak Jerzy 5.0 + + + 5 4.5 bardzo dobry 20.06.2016 3.25   3.5
10 Kurtek Michał 4.5 + 5     3.0 dobry 21.06.2016 2.25 0,5 3.0
11 Lamparski Jakub 5.0 + + + 5 5.0 bardzo dobry 20.06.2016 3.5 0,5 4.0
12 Luks Bartosz 5.0 + 5 +   3.0 dobry 20.06.2016 2.0, 3.5 0,5 4.0
13 Mamczarz Karolina 5.0 + + + 5 5.0 bardzo dobry 20.06.2016 4.0 0,5 4.5
14 Maruszczyk Kamil 5.0 + + +   5.0 bardzo dobry   3.75 0,5 4.5
15 Mazur Mikołaj 4.5 + 5 + + 3.0 dobry 21.06.2016 3.75   4.0
                         
  Lab. 2                      
1 Miechowska Katarzyna 5.0 + + +   4.0 plus dobry   2.75   3.0
2 Nędza Anna 5.0 + + + + 5.0 bardzo dobry 20.06.2016 3.5 0,5 4.0
3 Oleszkowicz Grzegorz 4.5 + + +   4.5 bardzo dobry 20.06.2016 2.5 0,5 3.0
4 Piwowarczyk Agnieszka 5.0 + + +   5.0 bardzo dobry 21.06.2016 4.0   4.0
5 Kujda Alicja 5.0 + 5.0 +   4.5 bardzo dobry 20.06.2016 3.5   3.5
6 Pytlak Tomasz 5.0 + 5.0     5.0 bardzo dobry 20.06.2016 4.0 0,5 4.5
7 Rysak Martyna 5.0 + 5.0 + 5.0 5.0 bardzo dobry 20.06.2016 4.5   4.5
8 Sosiński Paweł 4.5 + + +   3.0 dobry 20.06.2016 3.0   3.0
9 Stasiak Aneta 5.0 + + +   3.5 dobry 21.06.2016 3.5 0,5 4.0
10 Szubra Maciej 5.0 + + +   5.0 bardzo dobry 20.06.2016 4.5 0,5 5.0
11 Ujma Patrycja 5.0 + + + + 4.5 bardzo dobry 20.06.2016 4.25 0,5 5.0
12 Ungier Katarzyna 5.0 + + +   3.5 plus dobry 21.06.2016 3.0 0,5 3.5
13 Wieczorek Bożena 5.0 + + +   4.0 bardzo dobry 21.06.2016 4.0 0,5 4.5
14 Woś Katarzyna 5.0 + + +   5.0 bardzo dobry 20.06.2016 3.85 0,5 4.5
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r190 | r178 < r177 < r176 < r175 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r176 - 2016-09-20 - SlawomirMikrut
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2025 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback