OSTATECZNE TERMINY ODDAWANIA TEMATÓW:

  Projekt 1 (T1+T2) Projekt 2 (T3) Projekt 3 (T4) Projekt 4 (karny)
GRUPA 1 13.11.2016 27.11.2016 11.12.2016  
GRUPA 2 13.11.2016 27.11.2016 08.12.2016  
GRUPA 3 13.11.2016 27.11.2016 08.12.2016  
GRUPA 4 13.11.2016 27.11.2016 08.12.2016  

TERMINY ZALICZEŃ:


TERMIN I:

Grupa 1 - 4: 10.12.2016r. godziny zgodnie z harmonogramem zajęć

TERMIN II: do terminu II i III można podejśc TYLKO z zaliczonymi tematami. Proszę wysyłać zaległe tematy!

Grupa 1: 21.01.2017, godz: 14:30 - 15:15, sala 124

Grupa 2: 21.01.2017, godz. wg pozostałych gup

Grupa 3: 21.01.2017, godz: 13:45 - 14:30, sala 124

Grupa 4: 21.01.2017, godz: 13:00 - 13:45, sala 124

TERMIN III:

Nr albumu Nazwisko Imię Ćw Projekt1 Projekt2 Projekt3 Spóźnienia Projektów Ocena Projekt Data Kolokwium Data Uwagi do tematów
272263 Bańcarz Sylwia 1 4.5 zal zal       4.0    
263925 Barnaś Łukasz 1 4.0 zal zal       3.0    
272461 Bażant Ilona 1                  
272415 Becher Dawid 1 5.0 zal zal       4.0    
263931 Biskup Bartosz 1 4.5 zal zal       4.0    
272267 Błaszczyk Katarzyna 1 5.0 zal zal       2.0    
263932 Bobro Kinga 1 5.0 zal zal       4.0    
264053 Bochenek Krzysztof 1 5.0 zal         2.0    
252079 Bogusz Piotr 1             ocena przepisana    
272270 Brusiński Jarosław 1                  
272419 Chwastek Aleksandra 1 5,0 5,0 zal       3.0    
272278 Czarniak Małgorzata 1             2.0    
253365 Czech Dawid 1 4.0 zal zal       2.0    
263937 Czul Magdalena 1   zal         2.0    
253331 Dąbrowska Anna 1                  
272282 Duch Katarzyna 1 5.0 zal zal       2.0    
264137 Dudzik Sylwia 1 4.0 zal         2.0    
272287 Francuz Maciej 1                  
272289 Gach Marek 1 4.0 zal zal       2.0    
272291 Gawor Mateusz 1 5.0 zal zal       5.0    
243603 Głąbek Maciej 1                  
272294 Grabias Krzysztof 1 5.0 zal zal       5.0    
274071 Gruszka Karol 1 4.0 zal zal       2.0    
272299 Gurgul Wioleta 1 5.0 zal zal       2.0    
272428 Hrehorowicz Przemysław 1                  
252541 Janas Angelika 1 4.5 zal zal       2.0    
272305 Jurkiewicz Eryk 1             2.0    
225442 Korzeniowski Łukasz 1                  
Nr albumu Nazwisko Imię Ćw Projekt1 Projekt2 Projekt3 Spóźnienia Projektów Ocena Projekt Data Kolokwium Data Uwagi do tematów
272281 Drużbicka Agnieszka 2 5.0 5- zal   5.0   4.0    
272309 Kidoń Anna 2 5.0 5.0 zal   5.0   5.0    
263969 Kidoń Marcin 2 5.0 5.0 zal   5.0   2.0   K: uszkodzone archiwum
253218 Kijek Aleksandra 2       P1, P2          
264063 Kostilek Elżbieta 2     zal P1, P2     4.5    
237933 Kożuch Radosław 2     zal P1, P2     4.5    
216026 Krupczak Przemysław 2 3.5 3.5 zal P1, P2 3.5   4.5    
272323 Krysiak Julita 2 5 5- zal   5.0   4.5    
253232 Kulis Michał 2     zal P1, P2     4.5    
272326 Kwaczała Klaudia 2 5.0 5.0 zal   5.0   5.0    
264812 Lassak Kamil 2 5.0 5- zal   5.0   5.0    
272327 Lewińska Julia 2     zal P1, P2     2.0    
225280 Łytek Grzegorz 2     zal P1, P2     4.5    
253239 Maciejasz Kamil 2       P1, P2          
46387 Maternia Jakub 2       P1, P2          
264101 Miklas Patryk 2 5.0 3.5 zal   4.25   2.0   T2: brak pełnej odp na pyt 24
272343 Młynarska Beata 2 5.0 4.5 zal   4.75   5.0    
272347 Mróz Maciej 2 3.5 4.5 zal P1, P2     4.0    
272349 Najman Marek 2       P1, P2          
200826 Nowak Rafał 2     zal P1, P2     4.5    
272350 Nowak Weronika 2 5.0 5.0 zal   5.0   5.0    
272355 Pabian Dariusz 2     zal P1, P2     L4/    
52738 Piktas Grzegorz 2 5.0 5.0 zal   5.0   4.5    
253268 Poradzisz Przemysław 2 4.5 4.0 zal P1, P2 4.25   2.0   T2: 24(ostatnie pytanie) K:wadliwe archiwum
272364 Myrta(Rabiej) Patrycja 2 4.5 5- zal   4.75   4.5   T1: błędna topologia warstwy PZ_Nazwiko_Imie, możliwość poprawy
272376 Stasik Tomasz 2 5.0 5.0 zal   5.0   5.0    
264077 Stępka Mateusz 2     zal P1, P2          
272381 Styrna Karolina 2 5.0 5.0 zal   5.0   4.5    
272385 Szot Aleksandra 2 5.0 4.5 zal   4.75   3.5   T2: 24(ostatnie pytanie)
Nr albumu Nazwisko Imię Ćw Projekt1 Projekt2 Projekt3 Spóźnienia Projektów Ocena Projekt Data Kolokwium Data Uwagi do tematów
243741 Duch Marcin 3 spoz2 spoz1 zal       2,0    
264422 Dyrda Ryszard 3 spoz2/4,0 spoz1/4,5 zal       2,0    
263942 Dziurski Patryk 3 spoz2 spoz1 zal       2,0    
263944 Filuś Agnieszka 3 5,0 4,0 zal       3,0    
272424 Fizia Adrian 3 spoz2 spoz1 zal       5,0    
253187 Fraś Monika 3 5,0 4,5 zal            
263960 Jagodzińska Jadwiga 3 spoz2 spoz1 zal            
272429 Kaleta Wojciech 3 5,0 spoz1\4,5 zal       4,5    
264105 Nowicki Mariusz 3 spoz2 spoz1              
272359 Pęczek Mateusz 3 5,0 4,5 zal       4,5    
264074 Piksa Arkadiusz 3 spoz2 spoz1              
253294 Stankiewicz Paweł 3 spoz2 spoz1              
253296 Stec Joanna 3 spoz2 spoz1              
272386 Szot Anna 3 4,5 4,5 zal       5,0    
272388 Szumna Patrycja 3 spoz1\4,5 5,0 zal       4,0    
272389 Szymczuk Agnieszka 3 spoz2 spoz1              
264121 Szymczyk Tomasz 3 4,0 4,0 zal       2,0    
269245 Szymusiak Paweł 3 5,0 4,5 zal       5,0    
263697 Ścigalska Klaudia 3 spoz2 spoz1              
272384 Szlachetka Bartłomiej 3 5,0 4,5 zal       3,0    
272391 Torba Patryk 3 5,0 4,5 zal       3,5    
272397 Wąsik Andrzej 3 spoz1/4,5 spoz1/4,0 zal       4,0    
253356 Wieczorek Paweł 3 spoz2/4,0 spoz1/4.0 zal       4,0    
253320 Wójcik Adrian 3 5,0 4,5 zal       3,5    
233532 Wróbel Józef 3 spoz2 spoz1 ob.            
272411 Zygo Dominika 3 spoz2 spoz1              
272413 Żywczak Krzysztof 3 spoz1/4,5 4,5 zal       4,5    
Nr albumu Nazwisko Imię Ćw Projekt1 Projekt2 Projekt3 Spóźnienia Projektów Ocena Projekt Data Kolokwium Data Uwagi do tematów
272420 Dąbrowska Daria 4 5,0 5,0 zal       3,0    
244358 Dobrzańska Renata 4 5.0 zal zal       3.0    
272280 Drąg Mateusz 4 4.5   zal       5.0    
243662 Marzec Iwona 4 spoz2 spoz1              
264067 Matras Maciej 4 spoz2 spoz1         2,0    
263992 Matusiak Justyna 4 5,0 4,5 zal       3,5    
272339 Mazur Szymon 4 5,0 spoz1\4,5 zal       3,5    
272342 Mirocha Paweł 4 5,0 4,5 zal       5,0    
264041 Niewidok Gabriela 4 spoz2 spoz1\4,0         2,0    
217291 Nikiel Szymon 4 spoz2 spoz1              
264826 Okrzos Justyna 4 spoz2 spoz1              
272444 Pasek Grzegorz 4 spoz2 spoz1/4,5 zal       3,5    
272445 Pawełkiewicz Martyna 4 spoz2 spoz1              
272360 Piętoń Ewelina 4 4,5 5,0 zal       3,5    
272363 Prochownik Agnieszka 4 4,5 5,0 zal       3,0    
272449 Rak Krzysztof 4 4,0 spoz1\4,0 zal       3,0    
253250 Rokiciańska Katarzyna 4 5,0 4,5 zal       3,5    
272451 Salawa Kinga 4 5,0 4,5 zal       3,5    
243698 Sieradzka Aleksandra 4 4,5 4,5 zal       2,0    
272371 Smorga Agata 4 spoz2 spoz1         2,0    
272383 Szelachowska Agnieszka 4 5,0 5,0 zal       3,5    
272402 Wojcieszak Ilona 4 5,0 4,5 zal       2,0    
253321 Wrońska Kinga 4 5,0 4,5 zal       2,0    
272406 Wudarska Magdalena 4 5,0 4,5 zal       4,5    
272407 Zając Malwina 4 5,0 4,5 zal       4,5    
  Marszałek Michał   4,5 5,0 zal       2,0    
272423 Filus Ryszard               3,5    

rok 2015/2016

GRUPA 1

Nr Gr Nazwisko Imię T1 T2 T3 T4 Spóźnienia tematów Ocena tematy Data Ocena kolokwium Data Ocena końcowa Data Uwagi do tematów
1 1 Biel Wioletta 5.0 5.0 4.5     5.0 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
2 1 Długosz Paulina 5.0 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
3 1 Gamoń Magdalena 5.0 4.5 5.0     5.0 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
4 1 Bilkiewicz Michał 3.5 3.0 3.5 zal T1/T2/T3 3.0 14.01.2015 -/3.0 10.01.2016r. 3.0 10.01.2016r.  
5 1 Adamowicz Joanna 5.0 5.0 4.5     5.0 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
6 1 Dwornik Damian 5.0 5.0 4.5     5.0 09.12.2015r. 4.5 12.12.2015r. 4.5 12.12.2015r.  
7 1 Dobry Jan 5.0 5.0 4.0 zal T1/T2 4.5 09.12.2015r. 3.5 12.12.2015r. 4.0 12.12.2015r.  
8 1 Binkowski Piotr 3.0 4.5 3.5 zal T2/T3 3.5 10.12.2015r. 3.0 12.12.2015r. 3.0 12.12.2015r.  
9 1 Bukowski Daniel 3.0 3.0 3.5 zal T1/T2 3.0 07.01.2016r. 2.0/3.5 12.12.2015r./10.01.2016r. 3.0 10.01.2016r.  
10 1 Chuchrowski Kamil 5.0 4.5 4.0     4.5 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
11 1 Bida Adrianna 5.0 5.0 4.5     5.0 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
12 1 Dyrcz Izabela 5.0 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
13 1 Chrobak Angelika 4.0 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. 4.5 12.12.2015r. 4.5 12.12.2015r.  
14 1 Górowski Michał 4.0 3.0 4.0 zal T1/T2 3.5 17.12.2015r. -/2.0/4.0 10.01.2016r./13.02.2016r. 3.5 13.02.2016r.  
15 1 Duda Klaudia 5.0 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. 4.0 12.12.2015r. 4.0 12.12.2015r.  
16 1 Bartocha Sebastian 4.5 5.0 5.0     5.0 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
17 1 Kapusta Konrad 4.5 5.0 3.0 zal /T3 4.0 09.01.2016r. -/2.0/2.5 10.01.2016r./13.02.2016r. 3.0 13.02.2016r.  
18 1 Górska Bożena 4.0 3.0 3.0 zal T1/T2/T3 3.0 09.01.2016r. -/2.0/3.5 10.01.2016r./13.02.2016r. 3.0 13.02.2016r.  
19 1 Chyłka Emilia 5.0 4.5 5.0     5.0 09.12.2015r. 2.0/5.0 12.12.2015r./10.01.2016r. 5.0 10.01.2016r.  
20 1 Babicz Patrycja 5.0 4.5 4.5     4.5 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
21 1 Janiczek Paweł 5.0 5.0 3.5     4.5 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
22 1 Hyclak Agnieszka 4.5 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
23 1 Hudaszek Mirosław 4.5 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. uspr/5.0 10.01.2016r. 5.0 10.01.2016r.  
24 1 Jaskółka Wojciech 4.0 5.0 5.0 zal T1 4.5 09.12.2015r. 3.0 12.12.2015r. 3.5 12.12.2015r.  
25 1 Dec Karolina 5.0 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
26 1 Bednarz Damian 5.0 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. 4.0 12.12.2015r. 4.0 12.12.2015r.  

GRUPA 2

Nr Gr Nazwisko Imię T1 T2 T3 T4 Spóźnienia tematów Ocena tematy Data Ocena kolokwium Data Ocena końcowa Data Uwagi do tematów
1 2 Miziołek Piotr 3.0 3.0 2.5 zal T1/T2/T3 3.0 10.02.2016r. -/-/2.0 13.02.2016r. nzal 10.02.2016r.  
2 2 Minor Dorota 5.0 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
3 2 Matuszek Ewelina 4.5 5.0 4.5     4.5 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
4 2 Kempa Katarzyna 5.0 5.0 3.5     4.5 09.12.2015r. 4.5 12.12.2015r. 4.5 12.12.2015r.  
5 2 Kasina Joanna 5.0 5.0 4.5     5.0 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
6 2 Kulawik Łukasz 4.0 4.5 4.5 zal T3 4.5 11.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
7 2 Kątniak Igor 5.0 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
8 2 Kucharski Filip 5.0 4.0 5.0     4.5 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
9 2 Kołodziej Emil 3.0 5.0 4.0     4.0 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 4.5 12.12.2015r.  
10 2 Krzemień Grzegorz 3.0 3.0 4.0 zal T1/T2/T3 3.5 10.01.2016r. -/3.0 10.01.2016r. 3.0 10.01.2016r.  
11 2 Kowalczyk Marcin 5.0 5.0 5.0     5.0 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
12 2 Niedzielska Natalia 5.0 5.0 3.5     4.5 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
13 2 Ogorzałek Kamil 4.5 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
14 2 Maciejasz Kamil 3.5 3.0 3.0 zal /T3 3.0 30.12.2015r. -/3.0 10.01.2016r. 3.0 04.01.2015r.  
15 2 Kuc Dariusz 4.5 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. 4.5 12.12.2015r. 4.5 12.12.2015r.  
16 2 Kułach Artur 5.0 4.0 3.5 zal T1/T2/T3 4.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 4.5 12.12.2015r.  
17 2 Michalska Ewelina 4.0 5.0 5.0 zal T1 4.5 09.12.2015r. 3.0 12.12.2015r. 3.5 12.12.2015r.  
18 2 Pajerska Elżbieta 5.0 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. 4.5 12.12.2015r. 4.5 12.12.2015r.  
19 2 Marzec Iwona         T1/T2/T3              
20 2 Maternia Jakub         T1/T2/T3              
21 2 Osuch Damian 3.5 4.0 3.0 zal T1/T2/T3 3.5 09.12.2015r. 3.0 12.12.2015r. 3.0 12.12.2015r.  
22 2 Kozik Patryk 3.5 5.0 4.5 zal T1 4.0 09.12.2015r. 4.5 12.12.2015r. 4.5 12.12.2015r.  
23 2 Zduleczna (Michno) Karolina 4.5 5.0 3.5     4.0 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 4.5 12.12.2015r.  
24 2 Klimek Marcelina 4.0 5.0 3.5     4.0 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 4.5 12.12.2015r.  
25 2 Musiał Piotr 5.0 5.0 5.0     5.0 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  

GRUPA 3

Nr Gr Nazwisko Imię T1 T2 T3 T4 Spóźnienia tematów Ocena tematy Data Ocena kolokwium Data Ocena końcowa Data Uwagi do tematów
1 3 Stec Joanna 3.0 3.0 3.0 zal T2/T3 3.0 10.02.2016r. -/-/4.0 13.02.2016r. 3.5 13.02.2016r.  
2 3 Wieczorek Barbara 2.5 2.5 2.5 zal T1/T2/T3 2.5 13.02.2016r. -/-/5.0 13.02.2016r. 3.5 13.02.2016r.  
3 3 Socha Olga 5.0 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. 2.0/4.5 12.12.2015r./10.01.2016r. 4.5 10.01.2016r.  
4 3 Palkij Natalia 5.0 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. 3.0 12.12.2015r. 3.5 12.12.2015r.  
5 3 Paluch Katarzyna 5.0 5.0 3.5     4.5 09.12.2015r. 4.5 12.12.2015r. 4.5 12.12.2015r.  
6 3 Urban Monika 4.5 3.0 3.0 zal T1/T2/T3 3.5 09.01.2016r. -/3.0 10.01.2016r. 3.0 10.01.2016r.  
7 3 Trybus Aneta 5.0 5.0 4.5     5.0 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
8 3 Pietrzak Jakub 5.0 5.0 3.5   T3 4.5 09.12.2015r. 4.0 12.12.2015r. 4.0 12.12.2015r.  
9 3 Studziński Paweł 5.0 5.0 3.5     4.5 09.12.2015r. 3.5 12.12.2015r. 4.0 12.12.2015r.  
10 3 Szepielak Paweł 4.0 3.0 3.0 zal T1/T2/T3 3.5 09.01.2016r. -/5.0 10.01.2016r. 4.0 10.01.2016r.  
11 3 Wiktor Ewelina 4.5 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
12 3 Schneider Joanna 5.0 5.0 4.5     5.0 12.12.2015r. 4.5 12.12.2015r. 4.5 12.12.2015r.  
13 3 Wierzbicka Iwona 4.5 5.0 5.0     5.0 09.12.2015r. 4.0 12.12.2015r. 4.5 12.12.2015r.  
14 3 Żaczek Karol 5.0 5.0 5.0     5.0 09.12.2015r. 4.5 12.12.2015r. 4.5 12.12.2015r.  
15 3 Śliwa Kamil 4.0 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. 4.5 12.12.2015r. 4.5 12.12.2015r.  
16 3 Tomala Gabriela 4.0 5.0 4.5     4.5 09.12.2015r. 4.0 12.12.2015r. 4.0 12.12.2015r.  
17 3 Podlasiński Paweł 3.0 3.0 3.0 zal T1/T2/T3 3.0 12.12.2015r. -/3.0 10.01.2016r. 3.0 10.01.2016r.  
18 3 Wojciech Sztogryn 4.5 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
19 3 Wróbel Józef         T1/T2/T3              
20 3 Urban Paweł 5.0 5.0 4.5     5.0 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
21 3 Stańczyk Monika 4.5 5.0 3.5     4.0 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 4.5 12.12.2015r.  
22 3 Walosik Ewelina 4.5 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
23 3 Witek Szymon 5.0 5.0 3.5     4.5 09.12.2015r. 5.0 12.12.2015r. 5.0 12.12.2015r.  
24 3 Wilk Dominika 4.5 5.0 4.0     4.5 09.12.2015r. 2.0/3.5 12.12.2015r./10.01.2016r. 4.0 10.01.2016r.  

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r324 | r297 < r296 < r295 < r294 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r295 - 2017-01-07 - UrszulaMarmol
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2025 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback